Neu

Febi Querlenker Lager VA Hinten AUDI A3 96-; TT 98-; Seat Toledo II, Leon 98-; Skoda Octavia; VW Bor

Auf Lager
Lieferzeit: 3 Werktage

Alter Preis 9,00 €
6,00
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand


AUDI A3 96-; TT 98-; Seat Toledo II, Leon 98-; Skoda Octavia; VW Bora, Glolf IV, New Beetle 98-    

Hersteller  Modell Bezeichnung Baujahr kW PS ccm  
AUDI A1 (8X1) 1.2 TFSI 05.10- 63 86 1197  
AUDI A1 (8X1) 1.4 TFSI 05.10- 90 122 1390  
AUDI A1 (8X1) 1.4 TFSI 04.12- 103 140 1395  
AUDI A1 (8X1) 1.4 TFSI 01.11- 136 185 1390  
AUDI A1 (8X1) 2.0 TFSI quattro 03.12- 188 256 1984  
AUDI A1 (8X1) 1.6 TDI 03.11- 66 90 1598  
AUDI A1 (8X1) 1.6 TDI 05.10- 77 105 1598  
AUDI A1 (8X1) 2.0 TDI 05.12- 100 136 1968  
AUDI A1 (8X1) 2.0 TDI 09.11- 105 143 1968  
AUDI A1 Sportback (8XA) 1.2 TFSI 01.12- 63 86 1197  
AUDI A1 Sportback (8XA) 1.4 TFSI 11.11- 90 122 1390  
AUDI A1 Sportback (8XA) 1.4 TFSI 04.12- 103 140 1395  
AUDI A1 Sportback (8XA) 1.4 TFSI 11.11- 136 185 1390  
AUDI A1 Sportback (8XA) 1.6 TDI 11.11- 66 90 1598  
AUDI A1 Sportback (8XA) 1.6 TDI 11.11- 77 105 1598  
AUDI A1 Sportback (8XA) 2.0 TDI 05.12- 100 136 1968  
AUDI A1 Sportback (8XA) 2.0 TDI 09.11- 105 143 1968  
AUDI A3 (8L1) 1.6 09.96-05.03 74 101 1595  
AUDI A3 (8L1) 1.6 08.00-05.03 75 102 1595  
AUDI A3 (8L1) 1.8 09.96-05.03 92 125 1781  
AUDI A3 (8L1) 1.8 T 12.96-05.03 110 150 1781  
AUDI A3 (8L1) 1.8 T quattro 12.96-05.03 110 150 1781  
AUDI A3 (8L1) 1.8 T 12.98-05.03 132 180 1781  
AUDI A3 (8L1) 1.8 T quattro 10.98-05.03 132 180 1781  
AUDI A3 (8L1) S3 quattro 03.99-04.02 154 210 1781  
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI 09.96-07.01 66 90 1896  
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI 10.00-05.03 74 100 1896  
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI 08.97-07.01 81 110 1896  
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI 08.00-05.03 96 130 1896  
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI quattro 08.00-05.03 96 130 1896  
AUDI TT (8N3) 1.8 T 10.98-06.06 132 180 1781  
AUDI TT (8N3) 1.8 T quattro 10.98-06.06 132 180 1781  
AUDI TT (8N3) 1.8 T quattro 10.98-06.06 165 224 1781  
AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T 10.99-06.06 132 180 1781  
AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro 02.00-06.06 132 180 1781  
AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro 10.99-06.06 165 224 1781  
SEAT CORDOBA (6L2) 1.2 12V 05.06-11.09 51 70 1198  
SEAT CORDOBA (6L2) 1.4 16V 05.06-11.09 63 86 1390  
SEAT CORDOBA (6L2) 1.4 16V 10.02-11.09 74 100 1390  
SEAT CORDOBA (6L2) 1.6 04.03-11.09 74 101 1598  
SEAT CORDOBA (6L2) 1.6 16V 11.06-11.09 77 105 1598  
SEAT CORDOBA (6L2) 2.0 09.02-11.09 85 115 1984  
SEAT CORDOBA (6L2) 1.4 TDI 05.05-11.09 51 70 1422  
SEAT CORDOBA (6L2) 1.4 TDI 06.05-11.09 59 80 1422  
SEAT CORDOBA (6L2) 1.9 TDI 09.02-11.09 74 100 1896  
SEAT CORDOBA (6L2) 1.9 TDI 10.02-11.09 96 131 1896  
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.2 06.07-05.08 44 60 1198  
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.2 12V 05.06-11.09 51 70 1198  
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.4 16V 05.06-11.09 63 86 1390  
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.4 16V 02.02-11.09 74 100 1390  
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.6 02.03-11.09 74 101 1598  
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.6 16V 11.06-11.09 77 105 1598  
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.8 T FR 12.03-05.08 110 150 1781  
SEAT IBIZA IV (6L1) 2.0 04.02-11.09 85 116 1984  
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.4 TDI 05.05-11.09 51 70 1422  
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.4 TDI 06.05-11.09 59 80 1422  
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.9 TDI 02.02-11.09 74 100 1896  
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.9 TDI 02.02-11.09 96 131 1896  
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.9 TDI Cupra R 03.04-02.08 118 160 1896  
SEAT IBIZA V (6J5) 1.2 TSI 08.12- 63 86 1197  
SEAT IBIZA V (6J5) 1.2 TSI 09.10- 77 105 1197  
SEAT IBIZA V (6J5) 1.2 07.09- 44 60 1198  
SEAT IBIZA V (6J5) 1.2 03.08- 51 70 1198  
SEAT IBIZA V (6J5) 1.4 03.08- 63 85 1390  
SEAT IBIZA V (6J5) 1.4 TSI 06.09- 110 150 1390  
SEAT IBIZA V (6J5) 1.6 05.08- 77 105 1598  
SEAT IBIZA V (6J5) 1.6 LPG 05.11- 60 81 1598  
SEAT IBIZA V (6J5) 1.2 TDI 05.10- 55 75 1199  
SEAT IBIZA V (6J5) 1.4 TDI 07.08-06.10 59 80 1422  
SEAT IBIZA V (6J5) 1.6 TDI 05.10-06.10 55 75 1598  
SEAT IBIZA V (6J5) 1.6 TDI 05.09- 66 90 1598  
SEAT IBIZA V (6J5) 1.6 TDI 05.09- 77 105 1598  
SEAT IBIZA V (6J5) 1.9 TDI 07.08-06.10 66 90 1896  
SEAT IBIZA V (6J5) 1.9 TDI 03.08-06.10 77 105 1896  
SEAT IBIZA V (6J5) 2.0 TDI 01.10- 105 143 1968  
SEAT IBIZA V SPORTCOUPE (6J1) 1.2 TSI 09.10- 77 105 1197  
SEAT IBIZA V SPORTCOUPE (6J1) 1.2 07.09- 44 60 1198  
SEAT IBIZA V SPORTCOUPE (6J1) 1.2 07.08- 51 70 1198  
SEAT IBIZA V SPORTCOUPE (6J1) 1.4 07.08- 63 85 1390  
SEAT IBIZA V SPORTCOUPE (6J1) 1.4 TSI 06.09- 110 150 1390  
SEAT IBIZA V SPORTCOUPE (6J1) 1.4 TSI Cupra 06.09- 132 180 1390  
SEAT IBIZA V SPORTCOUPE (6J1) 1.6 07.08- 77 105 1598  
SEAT IBIZA V SPORTCOUPE (6J1) 1.6 LPG 05.11- 60 81 1598  
SEAT IBIZA V SPORTCOUPE (6J1) 1.2 TDI 05.10- 55 75 1199  
SEAT IBIZA V SPORTCOUPE (6J1) 1.4 TDI 07.08-06.10 59 80 1422  
SEAT IBIZA V SPORTCOUPE (6J1) 1.6 TDI 05.09- 66 90 1598  
SEAT IBIZA V SPORTCOUPE (6J1) 1.6 TDI 05.09- 77 105 1598  
SEAT IBIZA V SPORTCOUPE (6J1) 1.9 TDI 07.08-06.10 66 90 1896  
SEAT IBIZA V SPORTCOUPE (6J1) 1.9 TDI 07.08-06.10 77 105 1896  
SEAT IBIZA V SPORTCOUPE (6J1) 2.0 TDI 01.10- 105 143 1968  
SEAT IBIZA V SPORTCOUPE (6J1) 1.6 TDI 05.10-06.10 55 75 1598  
SEAT IBIZA V ST (6J8) 1.2 TSI 09.12- 63 86 1197  
SEAT IBIZA V ST (6J8) 1.2 TSI 09.10- 77 105 1197  
SEAT IBIZA V ST (6J8) 1.2 05.10- 44 60 1198  
SEAT IBIZA V ST (6J8) 1.2 05.10- 51 70 1198  
SEAT IBIZA V ST (6J8) 1.4 03.10- 63 85 1390  
SEAT IBIZA V ST (6J8) 1.4 TSI 02.12- 110 150 1390  
SEAT IBIZA V ST (6J8) 1.6 02.12- 77 105 1598  
SEAT IBIZA V ST (6J8) 1.2 TDI 04.10- 55 75 1199  
SEAT IBIZA V ST (6J8) 1.6 TDI 03.10- 66 90 1598  
SEAT IBIZA V ST (6J8) 1.6 TDI 03.10- 77 105 1598  
SEAT LEON (1M1) 1.4 16V 11.99-06.06 55 75 1390  
SEAT LEON (1M1) 1.6 11.99-06.06 74 100 1595  
SEAT LEON (1M1) 1.6 10.05-06.06 75 102 1595  
SEAT LEON (1M1) 1.6 16 V 09.00-06.06 77 105 1598  
SEAT LEON (1M1) 1.8 20V 11.99-06.06 92 125 1781  
SEAT LEON (1M1) 1.8 20V T 11.99-06.06 132 180 1781  
SEAT LEON (1M1) 1.8 20V T 4 11.99-06.06 132 180 1781  
SEAT LEON (1M1) 2.8 Cupra 4 02.01-06.06 150 204 2792  
SEAT LEON (1M1) 1.9 SDI 11.99-06.06 50 68 1896  
SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI 11.99-06.06 66 90 1896  
SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI 10.05-06.06 74 100 1896  
SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI 11.99-06.06 81 110 1896  
SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI 05.03-06.06 96 130 1896  
SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI 02.01-06.06 110 150 1896  
SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI Syncro 05.02-06.06 110 150 1896  
SEAT Mii (KF1_) 1.0 10.11- 44 60 999  
SEAT Mii (KF1_) 1.0 EcoFuel 11.12- 50 68 999  
SEAT Mii (KF1_) 1.0 10.11- 55 75 999  
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.4 16V 07.99-05.06 55 75 1390  
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.6 04.99-09.00 74 100 1595  
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.6 16V 09.00-05.06 77 105 1598  
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.8 20V 04.99-05.06 92 125 1781  
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.8 20VT 05.01-05.06 132 180 1781  
SEAT TOLEDO II (1M2) 2.3 V5 04.99-05.01 110 150 2324  
SEAT TOLEDO II (1M2) 2.3 V5 20V 05.01-05.06 125 170 2324  
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.9 SDI 11.99-06.04 50 68 1896  
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI 04.99-05.06 66 90 1896  
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI 04.99-05.06 81 110 1896  
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI 05.03-05.06 96 130 1896  
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI 10.00-05.06 110 150 1896  
SEAT TOLEDO IV (KG3) 1.2 TSI 07.12- 63 86 1197  
SEAT TOLEDO IV (KG3) 1.2 TSI 07.12- 77 105 1197  
SEAT TOLEDO IV (KG3) 1.4 TSI 07.12- 90 122 1390  
SEAT TOLEDO IV (KG3) 1.6 TDI 07.12- 77 105 1598  
SKODA CITIGO 1.0 10.11- 44 60 999  
SKODA CITIGO 1.0 CNG 11.12- 50 68 999  
SKODA CITIGO 1.0 10.11- 55 75 999  
SKODA FABIA 1.2 12.06- 44 60 1198  
SKODA FABIA 1.2 12V 11.11- 44 60 1198  
SKODA FABIA 1.2 01.07- 51 70 1198  
SKODA FABIA 1.2 TSI 03.10- 63 86 1197  
SKODA FABIA 1.2 TSI 03.10- 77 105 1197  
SKODA FABIA 1.4 01.07- 63 86 1390  
SKODA FABIA 1.4 TSI 05.10- 132 180 1390  
SKODA FABIA 1.6 04.07- 77 105 1598  
SKODA FABIA 1.2 TDI 05.10- 55 75 1199  
SKODA FABIA 1.4 TDI 02.07- 51 70 1422  
SKODA FABIA 1.4 TDI 01.07- 59 80 1422  
SKODA FABIA 1.6 TDI 04.10- 55 75 1598  
SKODA FABIA 1.6 TDI 03.10- 66 90 1598  
SKODA FABIA 1.6 TDI 03.10- 77 105 1598  
SKODA FABIA 1.9 TDI 04.07- 77 105 1896  
SKODA FABIA Combi 1.2 10.07- 44 60 1198  
SKODA FABIA Combi 1.2 12V 11.11- 44 60 1198  
SKODA FABIA Combi 1.2 10.07- 51 70 1198  
SKODA FABIA Combi 1.2 TSI 03.10- 63 86 1197  
SKODA FABIA Combi 1.2 TSI 03.10- 77 105 1197  
SKODA FABIA Combi 1.4 10.07- 63 86 1390  
SKODA FABIA Combi 1.4 TSI 05.10- 132 180 1390  
SKODA FABIA Combi 1.6 10.07- 77 105 1598  
SKODA FABIA Combi 1.2 TDI 05.10- 55 75 1199  
SKODA FABIA Combi 1.4 TDI 10.07- 51 70 1422  
SKODA FABIA Combi 1.4 TDI 10.07- 59 80 1422  
SKODA FABIA Combi 1.6 TDI 04.10- 55 75 1598  
SKODA FABIA Combi 1.6 TDI 03.10- 66 90 1598  
SKODA FABIA Combi 1.6 TDI 03.10- 77 105 1598  
SKODA FABIA Combi 1.9 TDI 10.07- 77 105 1896  
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.4 04.99-03.01 44 60 1397  
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.4 16V 09.00-12.10 55 75 1390  
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.6 09.96-09.04 55 75 1598  
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.6 02.97-12.07 74 101 1595  
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.6 11.00-12.10 75 102 1595  
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.8 09.96-07.00 92 125 1781  
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.8 T 08.97-12.10 110 150 1781  
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.8 T 4x4 05.01-05.06 110 150 1781  
SKODA OCTAVIA (1U2) RS 1.8 T 05.01-01.06 132 180 1781  
SKODA OCTAVIA (1U2) 2.0 04.99-05.07 85 116 1984  
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.9 SDI 06.97-12.03 50 68 1896  
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI 09.96-03.10 66 90 1896  
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI 10.05-12.10 74 100 1896  
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI 08.97-01.06 81 110 1896  
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI 09.02-09.04 96 130 1896  
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.4 16V 08.00-12.10 55 75 1390  
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.6 07.98-09.04 55 75 1598  
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.6 07.98-12.07 74 101 1595  
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.6 09.00-12.10 75 102 1595  
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.8 20V 07.98-07.00 92 125 1781  
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.8 T 07.98-12.10 110 150 1781  
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.8 T 4x4 05.01-05.06 110 150 1781  
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) RS 1.8 T 08.02-01.06 132 180 1781  
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 2.0 04.99-05.07 85 116 1984  
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 2.0 4x4 08.00-09.04 85 116 1984  
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 2.0 4x4 01.00-12.10 88 120 1984  
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 SDI 07.98-12.03 50 68 1896  
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI 07.98-03.10 66 90 1896  
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI 4x4 11.99-02.06 66 90 1896  
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI 08.00-12.10 74 100 1896  
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI 4x4 09.00-01.06 74 100 1896  
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI 07.98-01.06 81 110 1896  
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI 09.02-09.04 96 130 1896  
SKODA RAPID 1.2 07.12- 55 75 1198  
SKODA RAPID 1.2 TSI 07.12- 63 86 1197  
SKODA RAPID 1.2 TSI 07.12- 77 105 1197  
SKODA RAPID 1.4 TSI 07.12- 90 122 1390  
SKODA RAPID 1.6 TDI 07.12- 77 105 1598  
SKODA ROOMSTER (5J) 1.2 01.07- 51 70 1198  
SKODA ROOMSTER (5J) 1.2 TSI 03.10- 63 86 1197  
SKODA ROOMSTER (5J) 1.2 TSI 03.10- 77 105 1197  
SKODA ROOMSTER (5J) 1.4 09.06- 63 86 1390  
SKODA ROOMSTER (5J) 1.6 09.06- 77 105 1598  
SKODA ROOMSTER (5J) 1.2 TDI 03.10- 55 75 1199  
SKODA ROOMSTER (5J) 1.4 TDI 07.06-03.10 51 70 1422  
SKODA ROOMSTER (5J) 1.4 TDI 09.06-03.10 59 80 1422  
SKODA ROOMSTER (5J) 1.6 TDI 03.10- 66 90 1598  
SKODA ROOMSTER (5J) 1.6 TDI 03.10- 77 105 1598  
SKODA ROOMSTER (5J) 1.9 TDI 09.06-03.10 77 105 1896  
SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.2 03.07- 51 70 1198  
SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.2 TSI 03.10- 63 86 1197  
SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.4 03.07- 63 86 1390  
SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.2 TDI 03.10- 55 75 1199  
SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.4 TDI 03.07-03.10 51 70 1422  
SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.4 TDI 03.07-03.10 59 80 1422  
SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.6 TDI 03.10- 66 90 1598  
VW BORA (1J2) 1.4 16V 03.00-05.05 55 75 1390  
VW BORA (1J2) 1.6 10.98-05.05 74 101 1595  
VW BORA (1J2) 1.6 08.00-05.05 75 102 1595  
VW BORA (1J2) 1.6 16V 05.00-05.05 77 105 1598  
VW BORA (1J2) 1.6 FSI 01.02-05.05 81 110 1598  
VW BORA (1J2) 1.8 10.98-05.05 92 125 1781  
VW BORA (1J2) 1.8 4motion 02.99-05.05 92 125 1781  
VW BORA (1J2) 1.8 T 05.00-05.05 110 150 1781  
VW BORA (1J2) 1.8 T 03.02-05.05 132 180 1781  
VW BORA (1J2) 2.0 10.98-05.05 85 115 1984  
VW BORA (1J2) 2.0 4motion 04.00-05.05 85 115 1984  
VW BORA (1J2) 2.3 V5 10.98-10.00 110 150 2324  
VW BORA (1J2) 2.3 V5 4motion 12.98-10.00 110 150 2324  
VW BORA (1J2) 2.3 V5 10.00-05.05 125 170 2324  
VW BORA (1J2) 2.3 V5 4motion 10.00-05.05 125 170 2324  
VW BORA (1J2) 2.8 V6 4motion 03.99-05.05 150 204 2792  
VW BORA (1J2) 1.9 SDI 10.98-05.05 50 68 1896  
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 10.98-06.01 66 90 1896  
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion 02.99-06.01 66 90 1896  
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 09.00-05.05 74 101 1896  
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion 09.00-05.05 74 101 1896  
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 10.98-06.01 81 110 1896  
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 12.98-06.01 85 115 1896  
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion 02.99-06.01 85 115 1896  
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 11.00-05.05 96 130 1896  
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion 11.00-05.05 96 130 1896  
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 05.00-05.05 110 150 1896  
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion 05.00-05.05 110 150 1896  
VW BORA Kombi (1J6) 1.4 16V 09.01-05.05 55 75 1390  
VW BORA Kombi (1J6) 1.6 05.99-05.05 74 100 1595  
VW BORA Kombi (1J6) 1.6 08.00-05.05 75 102 1595  
VW BORA Kombi (1J6) 1.6 16V 02.00-05.05 77 105 1598  
VW BORA Kombi (1J6) 1.6 FSI 01.02-05.05 81 110 1598  
VW BORA Kombi (1J6) 1.8 4motion 05.99-05.05 92 125 1781  
VW BORA Kombi (1J6) 1.8 T 05.00-05.05 110 150 1781  
VW BORA Kombi (1J6) 1.8 T 05.02-05.05 132 180 1781  
VW BORA Kombi (1J6) 2.0 05.99-05.05 85 115 1984  
VW BORA Kombi (1J6) 2.0 4motion 04.00-05.05 85 115 1984  
VW BORA Kombi (1J6) 2.3 V5 05.99-10.00 110 150 2324  
VW BORA Kombi (1J6) 2.3 V5 4motion 05.99-10.00 110 150 2324  
VW BORA Kombi (1J6) 2.3 V5 10.00-05.05 125 170 2324  
VW BORA Kombi (1J6) 2.3 V5 4motion 10.00-05.05 125 170 2324  
VW BORA Kombi (1J6) 2.8 V6 4motion 05.99-05.05 150 204 2792  
VW BORA Kombi (1J6) 2.8 VR6 03.00-05.00 150 204 2792  
VW BORA Kombi (1J6) 1.9 TDI 07.04-05.05 66 90 1896  
VW BORA Kombi (1J6) 1.9 TDI 09.00-05.05 74 101 1896  
VW BORA Kombi (1J6) 1.9 TDI 4motion 09.00-05.05 74 101 1896  
VW BORA Kombi (1J6) 1.9 TDI 05.99-06.01 81 110 1896  
VW BORA Kombi (1J6) 1.9 TDI 05.99-06.01 85 115 1896  
VW BORA Kombi (1J6) 1.9 TDI 4motion 05.99-06.01 85 115 1896  
VW BORA Kombi (1J6) 1.9 TDI 11.00-05.05 96 130 1896  
VW BORA Kombi (1J6) 1.9 TDI 4motion 11.00-05.05 96 130 1896  
VW BORA Kombi (1J6) 1.9 TDI 05.01-05.05 110 150 1896  
VW BORA Kombi (1J6) 1.9 TDI 4motion 05.01-05.05 110 150 1896  
VW GOLF IV (1J1) 1.4 16V 08.97-06.05 55 75 1390  
VW GOLF IV (1J1) 1.6 08.97-05.04 74 100 1595  
VW GOLF IV (1J1) 1.6 08.00-06.05 75 102 1595  
VW GOLF IV (1J1) 1.6 16V 02.00-06.05 77 105 1598  
VW GOLF IV (1J1) 1.6 FSI 01.02-06.05 81 110 1598  
VW GOLF IV (1J1) 1.8 08.97-06.05 92 125 1781  
VW GOLF IV (1J1) 1.8 4motion 05.98-06.05 92 125 1781  
VW GOLF IV (1J1) 1.8 T 08.97-06.05 110 150 1781  
VW GOLF IV (1J1) 1.8 T GTI 08.01-06.05 132 180 1781  
VW GOLF IV (1J1) 2.0 07.98-05.04 85 115 1984  
VW GOLF IV (1J1) 2.0 4motion 10.00-06.05 85 115 1984  
VW GOLF IV (1J1) 2.3 V5 08.97-10.00 110 150 2324  
VW GOLF IV (1J1) 2.3 V5 4motion 12.98-10.00 110 150 2324  
VW GOLF IV (1J1) 2.3 V5 10.00-06.05 125 170 2324  
VW GOLF IV (1J1) 2.3 V5 4motion 10.00-06.05 125 170 2324  
VW GOLF IV (1J1) 2.8 V6 4motion 03.99-06.05 150 204 2792  
VW GOLF IV (1J1) 3.2 R32 4motion 09.02-06.05 177 241 3189  
VW GOLF IV (1J1) 1.9 SDI 08.97-06.05 50 68 1896  
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 10.97-05.04 66 90 1896  
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion 07.98-04.02 66 90 1896  
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 09.00-06.05 74 101 1896  
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion 09.00-06.05 74 101 1896  
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 08.97-05.04 81 110 1896  
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 12.98-06.01 85 115 1896  
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion 09.99-06.01 85 115 1896  
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 11.00-06.05 96 130 1896  
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion 11.00-06.05 96 130 1896  
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 05.00-06.05 110 150 1896  
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion 02.00-06.05 110 150 1896  
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.4 16V 05.99-06.06 55 75 1390  
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.6 05.99-04.02 74 101 1595  
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.6 08.00-06.06 75 102 1595  
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.6 16V 02.00-06.06 77 105 1598  
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.6 FSI 01.02-06.06 81 110 1598  
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.8 4motion 05.99-06.06 92 125 1781  
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.8 T 05.00-06.06 110 150 1781  
VW GOLF IV Variant (1J5) 2.0 05.99-06.06 85 115 1984  
VW GOLF IV Variant (1J5) 2.0 4motion 10.00-06.06 85 115 1984  
VW GOLF IV Variant (1J5) 2.0 Bi-Fuel 02.02-06.06 85 116 1984  
VW GOLF IV Variant (1J5) 2.3 V5 05.99-06.06 110 150 2324  
VW GOLF IV Variant (1J5) 2.3 V5 4motion 05.99-06.06 110 150 2324  
VW GOLF IV Variant (1J5) 2.3 V5 10.00-06.06 125 170 2324  
VW GOLF IV Variant (1J5) 2.3 V5 4motion 10.00-06.06 125 170 2324  
VW GOLF IV Variant (1J5) 2.8 V6 4motion 05.99-06.06 150 204 2792  
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 SDI 05.99-06.06 50 68 1896  
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 05.99-05.06 66 90 1896  
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion 05.99-04.02 66 90 1896  
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 09.00-06.06 74 101 1896  
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion 09.00-06.06 74 101 1896  
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 05.99-06.01 81 110 1896  
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 08.99-06.01 85 115 1896  
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion 05.99-06.01 85 115 1896  
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 11.00-06.06 96 130 1896  
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion 11.00-06.06 96 130 1896  
VW NEW BEETLE (9C1 1C1) 1.4 11.01- 55 75 1390
VW NEW BEETLE (9C1 1C1) 1.6 10.99-09.00 74 100 1595
VW NEW BEETLE (9C1 1C1) 1.6 06.00- 75 102 1595
VW NEW BEETLE (9C1 1C1) 1.8 T 10.99- 110 150 1781
VW NEW BEETLE (9C1 1C1) 1.8 T 11.01-06.05 132 180 1781
VW NEW BEETLE (9C1 1C1) 2.0 01.98- 85 115 1984
VW NEW BEETLE (9C1 1C1) 2.3 V5 10.00- 125 170 2324
VW NEW BEETLE (9C1 1C1) 2.5 07.05- 110 150 2480
VW NEW BEETLE (9C1 1C1) 1.9 TDI 01.98-06.04 66 90 1896
VW NEW BEETLE (9C1 1C1) 1.9 TDI 02.01- 74 101 1896
VW NEW BEETLE (9C1 1C1) 1.9 TDI 07.05- 77 105 1896
VW NEW BEETLE Cabriolet (1Y7) 1.4 01.03-09.10 55 75 1390  
VW NEW BEETLE Cabriolet (1Y7) 1.6 01.03-09.10 75 102 1595  
VW NEW BEETLE Cabriolet (1Y7) 1.8 T 01.03-09.10 110 150 1781  
VW NEW BEETLE Cabriolet (1Y7) 2.0 09.02-10.10 85 115 1984  
VW NEW BEETLE Cabriolet (1Y7) 2.5 07.05-09.10 110 150 2480  
VW NEW BEETLE Cabriolet (1Y7) 1.9 TDI 06.03-09.10 74 100 1896  
VW NEW BEETLE Cabriolet (1Y7) 1.9 TDI 07.05-09.10 77 105 1896  
VW POLO (6R_) 1.2 06.09- 44 60 1198  
VW POLO (6R_) 1.2 06.09- 51 70 1198  
VW POLO (6R_) 1.2 TSI 05.11- 66 90 1197  
VW POLO (6R_) 1.2 TSI 11.09- 77 105 1197  
VW POLO (6R_) 1.4 BiFuel 03.10-01.11 60 82 1390  
VW POLO (6R_) 1.4 06.09- 63 85 1390  
