Marke Modell Plattform Typ Baujahr Motor
Citroën C5 RD_ 1.6 VTi 120 2010/07-2016/12 1598 ccm, 88 KW, 120 PS
Citroën C5 RD_ 2.2 HDi 200 2010/07-2016/12 2179 ccm, 150 KW, 204 PS
Citroën C5 Break TD_ 1.6 VTi 120 2010/07-2016/12 1598 ccm, 88 KW, 120 PS
Citroën C5 Break TD_ 2.2 HDi 200 2010/07-2016/12 2179 ccm, 150 KW, 204 PS
Ford C-Max DM2 1.8 2007/02-2010/09 1798 ccm, 90 KW, 122 PS
Ford Focus II DA_ 1.6 TDCi 2004/07-2012/09 1560 ccm, 74 KW, 100 PS
Ford Focus II DA_ 2.0 TDCi 2004/07-2008/01 1997 ccm, 98 KW, 133 PS
Ford Focus II Kombi DA_ 1.6 TDCi 2004/07-2012/09 1560 ccm, 74 KW, 100 PS
Ford Focus II Kombi DA_ 2.0 TDCi 2004/07-2008/01 1997 ccm, 98 KW, 133 PS
Jaguar XF _J05_, CC9 3.0 D 2009/03-2015/04 2993 ccm, 155 KW, 211 PS
Jaguar XK Coupe QQ6_, _J43_ 5.0 XKR 2010/09-2014/07 5000 ccm, 390 KW, 530 PS
Mazda 3 BL 1.6 MZR-CD 2010/11-2016/12 1560 ccm, 85 KW, 116 PS
Mazda 3 Stufenheck BL 1.6 MZR-CD 2010/11-2016/12 1560 ccm, 85 KW, 116 PS
Mazda 5 CW 1.6 CD 2010/09-2016/12 1560 ccm, 85 KW, 116 PS
Mazda 5 CW 2.0 2010/09-2016/12 1999 ccm, 110 KW, 150 PS
Peugeot 508 -- 1.6 HDi 2010/11-2016/12 1560 ccm, 82 KW, 112 PS
Peugeot 508 -- 1.6 THP 2010/11-2016/12 1598 ccm, 115 KW, 156 PS
Peugeot 508 -- 1.6 VTi 2010/11-2016/12 1598 ccm, 88 KW, 120 PS
Peugeot 508 -- 2.0 HDi 2010/11-2016/12 1997 ccm, 120 KW, 163 PS
Peugeot 508 -- 2.0 HDi 2010/11-2016/12 1997 ccm, 103 KW, 140 PS
Peugeot 508 -- 2.2 HDi 2010/11-2016/12 2179 ccm, 150 KW, 204 PS
Peugeot 508 SW -- 1.6 HDi 2010/11-2016/12 1560 ccm, 82 KW, 112 PS
Peugeot 508 SW -- 1.6 THP 2010/11-2016/12 1598 ccm, 115 KW, 156 PS
Peugeot 508 SW -- 1.6 VTi 2010/11-2016/12 1598 ccm, 88 KW, 120 PS
Peugeot 508 SW -- 2.0 HDi 2010/11-2016/12 1997 ccm, 103 KW, 140 PS
Peugeot 508 SW -- 2.0 HDi 2010/11-2016/12 1997 ccm, 120 KW, 163 PS
Peugeot 508 SW -- 2.2 HDi 2010/11-2016/12 2179 ccm, 150 KW, 204 PS
Renault Laguna III BT0/1 3.5 V6 2008/04-2016/12 3498 ccm, 175 KW, 238 PS
Renault Laguna III Grandtour KT0/1 3.5 V6 2008/04-2016/12 3498 ccm, 175 KW, 238 PS
Saab 9-3 YS3F 1.9 TTiD 2007/12-2016/12 1910 ccm, 96 KW, 130 PS
Saab 9-3 YS3F 1.9 TTiD 2007/12-2016/12 1910 ccm, 118 KW, 160 PS
Saab 9-3 YS3F 2.0 T 2011/01-2016/12 1998 ccm, 162 KW, 220 PS
Saab 9-3 YS3F 2.0 T 2007/01-2016/12 1998 ccm, 120 KW, 163 PS
Saab 9-3 YS3F 2.0 T Bio Power 2011/01-2016/12 1998 ccm, 162 KW, 220 PS
Saab 9-3 YS3F 2.0 T Bio Power 2007/01-2016/12 1998 ccm, 120 KW, 163 PS
Saab 9-3 YS3F 2.0 T Bio Power XWD 2008/01-2016/12 1998 ccm, 162 KW, 220 PS
Saab 9-3 YS3F 2.0 T Bio Power XWD 2008/01-2016/12 1998 ccm, 154 KW, 210 PS
Saab 9-3 YS3F 2.0 T Bio Power XWD 2008/01-2016/12 1998 ccm, 120 KW, 163 PS
Saab 9-3 YS3F 2.0 T XWD 2008/01-2016/12 1998 ccm, 162 KW, 220 PS
Saab 9-3 YS3F 2.0 T XWD 2007/01-2016/12 1998 ccm, 120 KW, 163 PS Saab 9-3 YS3F 2.8 Turbo V6 2005/03-2016/12 2792 ccm, 169 KW, 230 PS
Saab 9-3 Cabriolet YS3F 1.9 TTiD 2007/12-2016/12 1910 ccm, 118 KW, 160 PS
Saab 9-3 Cabriolet YS3F 1.9 TTiD 2007/12-2016/12 1910 ccm, 96 KW, 130 PS
Saab 9-3 Cabriolet YS3F 2.0 T 2011/01-2016/12 1998 ccm, 162 KW, 220 PS
Saab 9-3 Cabriolet YS3F 2.0 T 2011/01-2016/12 1998 ccm, 120 KW, 163 PS
Saab 9-3 Cabriolet YS3F 2.0 T Bio Power 2011/01-2016/12 1998 ccm, 120 KW, 163 PS
Saab 9-3 Cabriolet YS3F 2.0 T Bio Power 2011/01-2016/12 1998 ccm, 162 KW, 220 PS
Saab 9-3 Cabriolet YS3F 2.8 Turbo V6 2006/02-2016/12 2792 ccm, 169 KW, 230 PS
Saab 9-3 Kombi -- 1.9 TTiD 2007/12-2016/12 1910 ccm, 118 KW, 160 PS
Saab 9-3 Kombi -- 1.9 TTiD 2007/12-2016/12 1910 ccm, 96 KW, 130 PS
Saab 9-3 Kombi -- 2.0 T 2007/01-2016/12 1998 ccm, 120 KW, 163 PS
Saab 9-3 Kombi -- 2.0 T 2011/01-2016/12 1998 ccm, 162 KW, 220 PS
Saab 9-3 Kombi -- 2.0 T Bio Power 2011/01-2016/12 1998 ccm, 162 KW, 220 PS
Saab 9-3 Kombi -- 2.0 T Bio Power 2011/01-2016/12 1998 ccm, 120 KW, 163 PS
Saab 9-3 Kombi -- 2.0 T Bio Power 2009/02-2016/12 1998 ccm, 147 KW, 200 PS
Saab 9-3 Kombi -- 2.0 T Bio Power XWD 2011/01-2016/12 1998 ccm, 120 KW, 163 PS
Saab 9-3 Kombi -- 2.0 T Bio Power XWD 2008/06-2016/12 1998 ccm, 154 KW, 209 PS
Saab 9-3 Kombi -- 2.0 T XWD 2011/01-2016/12 1998 ccm, 162 KW, 220 PS
Saab 9-3 Kombi -- 2.0 T XWD 2007/01-2016/12 1998 ccm, 120 KW, 163 PS
Saab 9-3 Kombi -- 2.8 Turbo V6 2005/03-2016/12 2792 ccm, 169 KW, 230 PS Saab 9-3X -- 2.0 T Bio Power XWD 2011/01-2016/12 1998 ccm, 162 KW, 220 PS3
Vauxhall Vectra MK II C 2.8 V6 Turbo 2006/10-2008/07 2792 ccm, 206 KW, 280 PS
Volvo C30 -- 1.6 D2 2010/10-2012/12 1560 ccm, 84 KW, 115 PS
Volvo C30 -- D3 2010/10-2012/12 1984 ccm, 110 KW, 150 PS
Volvo C30 -- D4 2010/10-2012/12 1984 ccm, 130 KW, 177 PS
Volvo C70 II Cabriolet -- D3 2010/10-2013/06 1984 ccm, 110 KW, 150 PS
Volvo C70 II Cabriolet -- D4 2010/10-2013/06 1984 ccm, 130 KW, 177 PS
Volvo S40 II MS 1.6 D2 2010/10-2016/12 1560 ccm, 84 KW, 115 PS
Volvo S40 II MS 2.0 F 2009/10-2016/12 1999 ccm, 107 KW, 146 PS
Volvo S40 II MS D3 2010/10-2016/12 1984 ccm, 110 KW, 150 PS
Volvo S40 II MS D4 2010/10-2016/12 1984 ccm, 130 KW, 177 PS
Volvo V50 MW D3 2010/10-2016/12 1984 ccm, 110 KW, 150 PS
Volvo V50 MW D4 2010/10-2016/12 1984 ccm, 130 KW, 177 PS